一 集團(tuán)簡(jiǎn)介
舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司是中國(guó)領(lǐng)先的光學(xué)產(chǎn)品制造企業(yè),也是國(guó)內(nèi)第一家在香港聯(lián)交所主板上市的光學(xué)企業(yè)。公司立足光電行業(yè),以光學(xué)、機(jī)械、電子三大核心技術(shù)組合為基礎(chǔ),大力發(fā)展光學(xué)光學(xué)零件(玻璃/塑料鏡片、平面鏡、棱鏡及各種鏡頭)、光電產(chǎn)品(手機(jī)攝像頭模組及其他光電模組)和光學(xué)儀器(顯微鏡、測(cè)量?jī)x器及分析儀器)三大事業(yè)。
公司先后在余姚/上海/中山/信陽(yáng)設(shè)立工廠,在臺(tái)灣/韓國(guó)/日本/美國(guó)設(shè)立公司和辦事處,為三星、松下、索尼、奧林巴斯、LG、蔡司、聯(lián)想、華為、中興、宇龍酷派、OPPO、步步高等知名企業(yè)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造服務(wù)。公司現(xiàn)擁有發(fā)明專利82項(xiàng),實(shí)用新型專利287項(xiàng),外觀專利72項(xiàng)。2016年公司營(yíng)收146億,同比增長(zhǎng)36.6%,2017年上半年?duì)I收突破100億人民幣,同比增長(zhǎng)50%。
公司未來(lái)發(fā)展目標(biāo)是通過(guò)堅(jiān)持國(guó)際化道路和名配角戰(zhàn)略,培養(yǎng)和吸收Z(yǔ)ui的人才和技術(shù),做強(qiáng)、做大、走遠(yuǎn),創(chuàng)造充滿活力、富于挑戰(zhàn)精神的企業(yè)文化,成為國(guó)際光電行業(yè)的翹楚。
二 國(guó)際化進(jìn)程
1984年 余姚市第二光學(xué)儀器廠成立,開(kāi)始生產(chǎn)光學(xué)元件
1995年 啟用“舜宇”商號(hào)、商標(biāo),更名為“浙江舜宇(集團(tuán))股份有限公司
2000年 被認(rèn)定為國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)
2001年 設(shè)立寧波舜宇儀器有限公司
2001年 與浙江大學(xué)合作成立省級(jí)博士后科研工作站
2004年 設(shè)立舜宇光學(xué)(中山)有限公司
2005年 引進(jìn)世界投資公司INVESTOR AB和成為基金加盟
2005年 設(shè)立浙江舜宇光學(xué)有限公司
2005年 設(shè)立寧波舜宇光電信息有限公司
2006年 設(shè)立寧波舜宇紅外技術(shù)有限公司
2006年 設(shè)立舜宇儀器(新加坡)有限公司
2007年 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司在香港聯(lián)交所主板上市
2008年 設(shè)立寧波舜宇車(chē)載光學(xué)技術(shù)有限公司
2008年 在東京設(shè)立舜宇(日本)有限公司
2009年 收購(gòu)韓國(guó)力量光學(xué)有限公司
2010年 設(shè)立舜宇(臺(tái)灣)辦事處
2010年 省級(jí)博士后科研工作站升級(jí)為博士后科研工作站
2011年 設(shè)立信陽(yáng)舜宇光學(xué)有限公司
2012年 在韓國(guó)水原設(shè)立舜宇光電韓國(guó)公司
2012年 在美國(guó)硅谷設(shè)立舜宇光電北美公司三 下屬公司
國(guó)內(nèi)公司
浙江舜宇光學(xué)有限公司
寧波舜宇車(chē)載光學(xué)技術(shù)有限公司
信陽(yáng)舜宇光學(xué)有限公司
舜宇光學(xué)(中山)有限公司
寧波舜宇紅外技術(shù)有限公司
寧波舜宇光電信息有限公司
寧波舜宇儀器有限公司
國(guó)外公司
力量光學(xué)韓國(guó)有限公司
舜宇光電韓國(guó)有限公司
舜宇光電北美公司
舜宇(日本)有限公司
舜宇儀器(新加坡)有限公司
四 福利政策
1 工作時(shí)間:每周五天、每天八小時(shí)工作制
2 休假:法定節(jié)假日、帶薪年休假、婚假、產(chǎn)假、恩恤假及其他福利休假
3 保險(xiǎn):五險(xiǎn)(養(yǎng)老/失業(yè)/工傷/醫(yī)療/生育)一金(住房公積金)
4 就餐:免費(fèi)工作餐
5 團(tuán)隊(duì)福利:節(jié)假日禮品/黨員旅游/大學(xué)生素質(zhì)拓展/部門(mén)聚餐/團(tuán)拜會(huì)/各類(lèi)運(yùn)動(dòng)會(huì)
6 住宿條件:公司為外地員工提供優(yōu)良的住宿條件,包含:大學(xué)生公寓/人才公寓
7 急難救助基金會(huì):如果發(fā)生重大疾病或者突發(fā)性意外人身傷害,將從中獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償
8 住房補(bǔ)貼:
★公司為大專以上學(xué)歷的外地員工提供3-5年的住房補(bǔ)貼
★余姚市政府為全日制985/211本科生提供5萬(wàn),碩士畢業(yè)生提供10萬(wàn),博士生提供30萬(wàn)引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
9 股份激勵(lì):
★對(duì)于劃分到公司核心人才庫(kù)中人選進(jìn)行股份分配
★每年對(duì)評(píng)選優(yōu)異的員工進(jìn)行股份獎(jiǎng)勵(lì)
五 職業(yè)發(fā)展
1 科學(xué)的任職資格評(píng)審制度
★針對(duì)每位員工能力素質(zhì)差異,制定個(gè)人職業(yè)發(fā)展計(jì)劃
★通過(guò)知識(shí)技能培訓(xùn),提升工作能力,經(jīng)過(guò)科學(xué)評(píng)審,獲得輪崗/晉升機(jī)會(huì)
2 舜宇企業(yè)大學(xué)
★與知名院校合作,為員工提供高起專/專升本/工程碩士/MBA學(xué)歷教育
★完善的培訓(xùn)體系,為不同層級(jí)員工提供全方位技能/專業(yè)/管理的內(nèi)外部培訓(xùn)課程
3 多樣的員工晉升通道
★管理通道:?jiǎn)T→系長(zhǎng)→課長(zhǎng)→部長(zhǎng)→高管
★專業(yè)技術(shù)通道:技術(shù)員→助理工程師→工程師→工程師→高工
六 公司文化
追求在“共同創(chuàng)造”基礎(chǔ)上建立起來(lái)的股東、員工、客戶、社會(huì)關(guān)系的和諧統(tǒng)一,倡導(dǎo)并積極實(shí)踐傳統(tǒng)美德和科學(xué)精神的有機(jī)融合
舜宇使命:為中國(guó)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展探索騰飛之路
舜宇愿景:做強(qiáng)、做大、走遠(yuǎn),成為光電行業(yè)的百年
舜宇戰(zhàn)略:立足光電行業(yè),成為國(guó)際跨國(guó)公司的名配角
舜宇核心價(jià)值觀:共同創(chuàng)造
—與全體股東共同創(chuàng)造舜宇堅(jiān)實(shí)的基業(yè)
—與全體員工共同創(chuàng)造舜宇的品牌
—與合作伙伴共同創(chuàng)造光電產(chǎn)品的市場(chǎng)
—與業(yè)界同仁共同創(chuàng)造行業(yè)發(fā)展的空間
—與社會(huì)各界共同創(chuàng)造文明進(jìn)步的社會(huì)
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 余姚市舜宇路66-68號(hào) -
- 固定電話:
- 0574-62550605
- 經(jīng)理:
- 王文鑒
- 電子郵件:
- qshuang@sunnyoptical.com
- 郵政編碼:
- 528400
- 傳真號(hào)碼:
- 86--
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0574-62550605 |
| 電子郵箱 | office@sunnyoptical.com |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0574-62538286 |
| 電子郵箱 | qshuang@sunnyoptical.com |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0574-62538086 |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0574-62530865 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 舜宇集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 舜宇集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 光學(xué)配件 , 光學(xué)產(chǎn)品
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 光機(jī)電元器件,光電儀器,電器機(jī)械及器材,工業(yè)專用設(shè)備,金屬機(jī)械的加工、制造。自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外,無(wú)進(jìn)口商品分銷(xiāo)業(yè)務(wù)。計(jì)算機(jī)外部設(shè)備、電工器材、文教體育用品、專用設(shè)備、通用設(shè)備的加工、制造。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330281000204804
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 余姚市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1993年06月09日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sunnyoptical.com
- 所屬行業(yè):
- 光纖放大器
- 所屬城市黃頁(yè):
- 中山企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 16315552
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)員 | 面議 | 本科 | 2019-11-27 | |
| 算法工程師 | 面議 | 碩士 | 2019-10-25 | |
| 高級(jí)銷(xiāo)售經(jīng)理 | 面議 | 本科 | 2019-11-07 | |
| 網(wǎng)絡(luò)管理員/IT管理員 | 面議 | 大專 | 2019-10-29 | |
| 【2020屆校招】軟件開(kāi)發(fā)1 | 面議 | 本科 | 2019-09-17 | |
| 品質(zhì)客服(駐廊坊,惠州,東莞,桂林) | 面議 | 大專 | 2019-11-15 | |
| 嵌入式軟件開(kāi)發(fā) | 面議 | 本科 | 2019-11-11 | |
| 財(cái)務(wù)主管 | 面議 | 本科 | 2019-10-16 | |
| 駐越南辦事處HR | 面議 | 大專 | 2019-10-29 | |
| 試作技術(shù)員 | 面議 | 本科 | 2019-10-21 |
舜宇集團(tuán)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 浙江舜宇光學(xué)有限公司 | 100% | 人民幣11578.223600萬(wàn)元 |
舜宇集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:黃奇盛; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:@qq.com; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:魯玉曉; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:黃奇盛; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:@qq.com; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:馬建峰; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2018-01-31 |
| 法定代表人變更 | 葉遼寧 | 王文鑒 | 2018-01-31 |
| 住所變更 | 浙江省余姚市陽(yáng)明街道豐樂(lè)路-號(hào) | 浙江省余姚市舜宇路-號(hào) | 2018-01-31 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 葉遼寧; : ; 職位: 董事長(zhǎng) [新增] 姓名: 葉遼寧; : ; 職位: 經(jīng)理 [新增] 姓名: 孫泱; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 王文杰; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 王文鑒; : ; 職位: 董事 姓名: 馬建峰; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 王文鑒; : ; 職位: 執(zhí)行董事 姓名: 王文鑒; : ; 職位: 經(jīng)理 姓名: 魯玉曉; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2018-01-31 |
| 法定代表人變更 | 葉遼寧 | 王文鑒 | 2018-01-30 |
| 住所變更 | 浙江省余姚市陽(yáng)明街道豐樂(lè)路-號(hào) | 浙江省余姚市舜宇路-號(hào) | 2018-01-30 |
| 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:黃奇盛; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:@qq.com; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:魯玉曉; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:黃奇盛; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:@qq.com; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:馬建峰; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2018-01-30 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 葉遼寧; : ; 職位: 董事長(zhǎng) [新增] 姓名: 葉遼寧; : ; 職位: 經(jīng)理 [新增] 姓名: 孫泱; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 王文杰; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 王文鑒; : ; 職位: 董事 姓名: 馬建峰; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 王文鑒; : ; 職位: 執(zhí)行董事 姓名: 王文鑒; : ; 職位: 經(jīng)理 姓名: 魯玉曉; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2018-01-30 |
| 換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:Y | 注冊(cè)號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證:144644024 | 2016-02-23 |
| 換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:944024Y | 注冊(cè)號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-02-23 |
舜宇集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 王文鑒 | 董事長(zhǎng) |
| 王文鑒 | 經(jīng)理 |
| 吳進(jìn)賢 | 董事 |
| 許耀海 | 董事 |
| 魯玉曉 | 監(jiān)事 |
舜宇集團(tuán)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23093639 | SUNNY | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-10 | |
![]() | 23093640 | SUNNY | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2017-03-10 | |
![]() | 23093641 | SUNNY | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 2017-03-10 | |
![]() | 23093642 | SUNNY | 醫(yī)療器械 | 10 | 2017-03-10 | |
![]() | 20827060 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 |
![]() | 20827057 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 |
![]() | 20827058 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 |
![]() | 20827059 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 |
![]() | 18942142 | 舜宇 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-20 |
![]() | 18940873 | 舜宇 | 服裝鞋帽 | 25 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-20 |
![]() | 18940352 | 舜宇 | 辦公品 | 16 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-20 |
![]() | 18937686 | 舜宇 | 化學(xué)原料 | 1 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-20 |
![]() | 18940778 | 舜宇 | 紗線絲 | 23 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-20 |
![]() | 18940488 | 舜宇 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-01-20 |
![]() | 18938066 | 舜宇 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-01-20 |
![]() | 18938173 | 舜宇 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-20 |
![]() | 18940986 | 舜宇 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-01-20 |
![]() | 18940095 | 舜宇 | 樂(lè)器 | 15 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-20 |
![]() | 18943123 | 舜宇 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-20 |
![]() | 18942770 | 舜宇 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-20 |
![]() | 10550594 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 10550584 | SOPTOP | 11 | |||
![]() | 10545755 | 舜宇 | 44 | |||
![]() | 10545770 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 10545700 | 舜宇 | 16 | |||
![]() | 10545736 | 舜宇 | 37 | |||
![]() | 10545722 | 舜宇 | 29 | |||
![]() | 10545662 | 舜宇 | 7 | |||
![]() | 10545632 | 舜宇 | 6 | |||
![]() | 10549415 | SOPTOP | 44 | |||
![]() | 18937840 | 舜宇 | 2 | |||
![]() | 18937995 | 舜宇 | 3 | |||
![]() | 18939605 | 舜宇 | 10 | |||
![]() | 18939634 | 舜宇 | 11 | |||
![]() | 18939421 | 舜宇 | 8 | |||
![]() | 18939939 | 舜宇 | 13 | |||
![]() | 18939754 | 舜宇 | 12 | |||
![]() | 18940340 | 舜宇 | 17 | |||
![]() | 18940502 | 舜宇 | 19 | |||
![]() | 18940037 | 舜宇 | 14 | |||
![]() | 18939283 | 舜宇 | 7 | |||
![]() | 18938417 | 舜宇 | 6 | |||
![]() | 18942908 | 舜宇 | 40 | |||
![]() | 18942948 | 舜宇 | 41 | |||
![]() | 18943138 | 舜宇 | 43 | |||
![]() | 18941917 | 舜宇 | 33 | |||
![]() | 18942034 | 舜宇 | 34 | |||
![]() | 18942419 | 舜宇 | 37 | |||
![]() | 18942549 | 舜宇 | 38 | |||
![]() | 18942236 | 舜宇 | 36 | |||
![]() | 18940737 | 舜宇 | 22 | |||
![]() | 18940850 | 舜宇 | 24 | |||
![]() | 18940637 | 舜宇 | 20 | |||
![]() | 18940701 | 舜宇 | 21 | |||
![]() | 18941026 | 舜宇 | 29 | |||
![]() | 18940981 | 舜宇 | 26 | |||
![]() | 18940922 | 舜宇 | 27 | |||
![]() | 18941133 | 舜宇 | 31 | |||
![]() | 18941097 | 舜宇 | 30 | |||
![]() | 18941836 | 舜宇 | 32 | |||
![]() | 18943332 | 舜宇 | 45 | |||
![]() | 18943340 | 舜宇 | 44 | |||
![]() | 7745888 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 7745904 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 7745899 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 7745945 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 7745956 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 7745966 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 7751075 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 7751047 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 7750865 | 舜宇 | 7 | |||
![]() | 7750888 | 舜宇 | 10 | |||
![]() | 7750914 | 舜宇 | 28 | |||
![]() | 7750932 | 舜宇 | 36 | |||
![]() | 7750954 | 舜宇 | 40 | |||
![]() | 7750978 | 舜宇 | 42 | |||
![]() | 7751027 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 7751003 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 7753496 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 7748073 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 7748125 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 7748103 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 7748115 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 7748079 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 7748097 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 7748086 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 7756360 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 7756346 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 7756334 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 7756308 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 7756324 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 7756221 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 7756235 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 7756247 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 7756265 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 7756290 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 7753571 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 7753549 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 7753534 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 7753622 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 7753593 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 7753646 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 7753666 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 7753695 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 7753719 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 7759426 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 7759443 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 7759461 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 7759400 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 7759409 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 7759475 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 7759487 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 7077633 | 舜宇 | 45 | |||
![]() | 7077634 | 舜宇 | 44 | |||
![]() | 7077635 | 舜宇 | 43 | |||
![]() | 7077636 | 舜宇 | 42 | |||
![]() | 7077637 | 舜宇 | 41 | |||
![]() | 7077621 | 舜宇 | 40 | |||
![]() | 7077622 | 舜宇 | 39 | |||
![]() | 7077623 | 舜宇 | 38 | |||
![]() | 7077624 | 舜宇 | 37 | |||
![]() | 7077625 | 舜宇 | 36 | |||
![]() | 7077626 | 舜宇 | 35 | |||
![]() | 7077627 | 舜宇 | 34 | |||
![]() | 7077628 | 舜宇 | 33 | |||
![]() | 7077629 | 舜宇 | 32 | |||
![]() | 7077630 | 舜宇 | 31 | |||
![]() | 7072347 | 舜宇 | 10 | |||
![]() | 7072349 | 舜宇 | 8 | |||
![]() | 7072350 | 舜宇 | 7 | |||
![]() | 7072351 | 舜宇 | 6 | |||
![]() | 7072352 | 舜宇 | 5 | |||
![]() | 7072353 | 舜宇 | 4 | |||
![]() | 7072354 | 舜宇 | 3 | |||
![]() | 7072355 | 舜宇 | 2 | |||
![]() | 7072356 | 舜宇 | 1 | |||
![]() | 7072323 | 舜宇 | 30 | |||
![]() | 7072324 | 舜宇 | 29 | |||
![]() | 7072325 | 舜宇 | 28 | |||
![]() | 7072326 | 舜宇 | 27 | |||
![]() | 7072327 | 舜宇 | 26 | |||
![]() | 7072328 | 舜宇 | 25 | |||
![]() | 7072329 | 舜宇 | 24 | |||
![]() | 7072330 | 舜宇 | 23 | |||
![]() | 7072331 | 舜宇 | 22 | |||
![]() | 7072332 | 舜宇 | 21 | |||
![]() | 7072333 | 舜宇 | 20 | |||
![]() | 7072334 | 舜宇 | 19 | |||
![]() | 7072335 | 舜宇 | 18 | |||
![]() | 7072336 | 舜宇 | 17 | |||
![]() | 7072337 | 舜宇 | 16 | |||
![]() | 7072338 | 舜宇 | 15 | |||
![]() | 7072339 | 舜宇 | 14 | |||
![]() | 7072340 | 舜宇 | 13 | |||
![]() | 7072341 | 舜宇 | 12 | |||
![]() | 7072342 | 舜宇 | 11 | |||
![]() | 7830013 | SOPTOP | 36 | |||
![]() | 7830023 | SOPTOP | 40 | |||
![]() | 7830037 | SOPTOP | 42 | |||
![]() | 7829953 | SOPTOP | 7 | |||
![]() | 7829967 | SOPTOP | 10 | |||
![]() | 7829986 | SOPTOP | 11 | |||
![]() | 7830000 | SOPTOP | 28 | |||
![]() | 7829894 | SOPTOP | 1 | |||
![]() | 7829908 | SOPTOP | 2 | |||
![]() | 7841937 | SOPTOP | 35 | |||
![]() | 7841951 | SOPTOP | 37 | |||
![]() | 7841957 | SOPTOP | 38 | |||
![]() | 7840813 | SOPTOP | 30 | |||
![]() | 7840857 | SOPTOP | 31 | |||
![]() | 7840769 | SOPTOP | 29 | |||
![]() | 7840721 | SOPTOP | 27 | |||
![]() | 7840931 | SOPTOP | 34 | |||
![]() | 7840910 | SOPTOP | 33 | |||
![]() | 7840888 | SOPTOP | 32 | |||
![]() | 7838003 | SOPTOP | 26 | |||
![]() | 7837987 | SOPTOP | 25 | |||
![]() | 7843838 | SOPTOP | 39 | |||
![]() | 7843908 | SOPTOP | 41 | |||
![]() | 7843945 | SOPTOP | 44 | |||
![]() | 7843925 | SOPTOP | 43 | |||
![]() | 7843959 | SOPTOP | 45 | |||
![]() | 7837971 | SOPTOP | 24 | |||
![]() | 7837947 | SOPTOP | 23 | |||
![]() | 7837928 | SOPTOP | 22 | |||
![]() | 7837850 | SOPTOP | 19 | |||
![]() | 7837918 | SOPTOP | 21 | |||
![]() | 7837886 | SOPTOP | 20 | |||
![]() | 7837823 | SOPTOP | 18 | |||
![]() | 7837803 | SOPTOP | 17 | |||
![]() | 7832608 | SOPTOP | 15 | |||
![]() | 7832590 | SOPTOP | 14 | |||
![]() | 7832650 | SOPTOP | 16 | |||
![]() | 7832497 | SOPTOP | 8 | |||
![]() | 7832534 | SOPTOP | 12 | |||
![]() | 7832559 | SOPTOP | 13 | |||
![]() | 7832436 | SOPTOP | 6 | |||
![]() | 7832297 | SOPTOP | 3 | |||
![]() | 7832331 | SOPTOP | 4 | |||
![]() | 7832369 | SOPTOP | 5 |
舜宇集團(tuán)有限公司的專利證書(shū)
| CN1591087A | 發(fā)明公布 | 2005-03-09 | 離軸式光學(xué)投影儀 | 樊思民;陳惠廣;樓品琪;王忠偉 |
舜宇集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
| 文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
| 周丕海與舜宇集團(tuán)有限公司侵害其他著作財(cái)產(chǎn)權(quán)糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-06-30 | (2016)魯02民初253號(hào) |
| 舜宇集團(tuán)有限公司與上海舜宇海逸光電技術(shù)有限公司企業(yè)借貸糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-10-20 | (2015)甬余商外初字第133號(hào) |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司余姚支行、浙江舜泉置業(yè)有限公司等民事裁定書(shū) | 2015-10-27 | (2015)甬余商特字第43號(hào) |
| 舜宇集團(tuán)有限公司與上海舜宇海逸光電技術(shù)有限公司企業(yè)借貸糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2015-12-14 | (2015)甬余執(zhí)民字第4841號(hào) |
