安徽炬視科技有限公司,位于安徽省省會(huì)、安徽第一大城市合肥,安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路3333號(hào)中國(guó)聲谷孵化樓401403室,于2017年07月13日在合肥成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1300(萬元),在朱兆亞帶領(lǐng)下,公司主要提供計(jì)算機(jī)視覺、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)研發(fā)及服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)、研發(fā)、代理、銷售、維護(hù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、測(cè)試服務(wù);電子、通信、網(wǎng)絡(luò)、光機(jī)電一體化、移動(dòng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、代理、銷售、維護(hù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、測(cè)試服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;通信系統(tǒng)集成;弱電系統(tǒng)集成;傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的高科技應(yīng)用 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路3333號(hào)中國(guó)聲谷孵化樓401403室
- 固定電話:
- 0551-63849385
- 經(jīng)理:
- 朱兆亞
- 電子郵件:
- zhuzhaoya@zeusight.com.cn
- 郵政編碼:
- 230000
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽炬視科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 炬視
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)視覺、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)研發(fā)及服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)、研發(fā)、代理、銷售、維護(hù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、測(cè)試服務(wù);電子、通信、網(wǎng)絡(luò)、光機(jī)電一體化、移動(dòng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、代理、銷售、維護(hù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、測(cè)試服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;通信系統(tǒng)集成;弱電系統(tǒng)集成;傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的高科技應(yīng)用(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91340100MA2NT4YX7R
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 340100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2NT4YX-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-11-02
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2017年07月13日
- 注冊(cè)資本:
- 1300(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zeusight.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 電子計(jì)算機(jī)廠
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 97964626
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 售前工程師 | 12000-20000 | 本科以上 | 2021-07-07 | |
| 前端開發(fā)工程師 | 12000-20000 | 本科以上 | 2021-06-16 |
安徽炬視科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 合肥視遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 33.58% | 人民幣450.0萬元 |
| 譚守標(biāo) | 25.22% | 人民幣338.0萬元 |
| 合肥市天使投資基金有限公司 | 22.38% | 人民幣300萬元 |
| 合肥天源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.82% | 人民幣212.0萬元 |
| 安徽省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 3% | 人民幣40.2062萬元 |
安徽炬視科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 譚守標(biāo):25.22%; 合肥市天使投資基金有限公司:22.3846%; 合肥天源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):15.8185%; 合肥視遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):33.5769%; 安徽省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司:3%; [新增] | 合肥視遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):34.6154%; 譚守標(biāo):26%; 合肥市天使投資基金有限公司:23769%; 合肥天源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):16.3077%; | 2022-03-16 |
| 注冊(cè)資本變更 | 1340.206200 | 1300 | 2022-03-16 |
| 注冊(cè)資本變更 | 1300( + 30% ) | 1000 | 2020-11-02 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 朱兆亞 譚守標(biāo) 何春梅 王韞 [新增] | 朱兆亞 譚守標(biāo) 何春梅 | 2020-11-02 |
| 投資人變更 | 合肥市天使投資基金有限公司:23769%; [新增] 合肥視遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):34.6154%; 合肥天源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):16.3077%; 譚守標(biāo):26%; | 合肥視遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):45%; 譚守標(biāo):33.8%; 合肥天源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):21.2%; | 2020-11-02 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 朱兆亞 譚守標(biāo) 何春梅 [新增] | 朱兆亞 譚守標(biāo) 屈磊 [退出] | 2020-05-07 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2020-05-07 |
| 投資人變更 | 合肥視遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):45%; 合肥天源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):21.2%; 譚守標(biāo):33.8%; | 合肥視遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):45%; 譚守標(biāo):30.8%; 合肥天源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):21.2%; 邵嶺:3%; [退出] | 2020-05-07 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2019-08-02 |
| 投資人變更 | 合肥視遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):45%; 合肥天源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):21.2%; 邵嶺:3%; 譚守標(biāo):30.8%; [新增] | 合肥天源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):52%; 合肥視遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):45%; 邵嶺:3%; | 2019-08-02 |
安徽炬視科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 譚守標(biāo) | 董事長(zhǎng) |
| 朱兆亞 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 王韞 | 董事 |
| 何春梅 | 監(jiān)事 |
安徽炬視科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44568968 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-03-13 | |
![]() | 44584913 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-03-13 | |
![]() | 44597796 | 圖形 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-03-13 | |
![]() | 44541889 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-03-12 | |
![]() | 44546650 | 圖形 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-03-12 | |
![]() | 44541892 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-03-12 | |
![]() | 40841068 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-09-04 | |
![]() | 36640265 | 炬視智能 ZEUSIGHT INTELLIGENT | 通訊服務(wù) | 38 | 2019-03-05 | |
![]() | 36644029 | 炬視智能 ZEUSIGHT INTELLIGENT | 建筑修理 | 37 | 2019-03-05 | |
![]() | 36627467 | 炬視智能 ZEUSIGHT INTELLIGENT | 社會(huì)服務(wù) | 45 | 2019-03-05 | |
![]() | 36635859 | 炬視智能 ZEUSIGHT INTELLIGENT | 廣告銷售 | 35 | 2019-03-05 | |
![]() | 36642566 | 炬視智能 ZEUSIGHT INTELLIGENT | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2019-03-05 | |
![]() | 36635894 | 炬視智能 ZEUSIGHT INTELLIGENT | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-03-05 | |
![]() | 36637308 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2019-03-05 | |
![]() | 36627410 | 炬視智能ZEUSIGHTINTELLIGENT | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2019-03-05 | |
![]() | 36640605 | 炬視智能 ZEUSIGHT INTELLIGENT | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-03-05 | |
![]() | 31473334 | ZEUSIGHT | 科學(xué)儀器 | 9 | 2018-06-07 | |
![]() | 31459657 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2018-06-07 | |
![]() | 31472007 | 炬視智能 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2018-06-07 | |
![]() | 29552314 | 炬視智能 ZEUSIGHT | 科學(xué)儀器 | 9 | 2018-03-12 |
安徽炬視科技有限公司的專利證書
| CN111986237A | 發(fā)明公布 | 2020-11-24 | 一種人數(shù)無關(guān)的實(shí)時(shí)多目標(biāo)跟蹤算法 | ||
| CN111986236A | 發(fā)明公布 | 2020-11-24 | 一種基于在線學(xué)習(xí)的抗遮擋目標(biāo)跟蹤算法 | ||
| CN111985489A | 發(fā)明公布 | 2020-11-24 | 一種結(jié)合目標(biāo)跟蹤及運(yùn)動(dòng)分析的夜間燈光與火焰分類判別算法 | ||
| CN111985443A | 發(fā)明公布 | 2020-11-24 | 一種魯棒的人體姿態(tài)估計(jì)算法 | ||
| CN111985442A | 發(fā)明公布 | 2020-11-24 | 一種基于多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的活體檢測(cè)識(shí)別方法 | ||
| CN111784677A | 發(fā)明公布 | 2020-10-16 | 一種基于場(chǎng)景分析的單攝像頭刀閘臂張角識(shí)別方法 | ||
| CN111368826A | 發(fā)明公布 | 2020-07-03 | 一種基于可變卷積核的明火檢測(cè)算法 | ||
| CN111289112A | 發(fā)明公布 | 2020-06-16 | 一種基于關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的電力監(jiān)控視頻火焰檢測(cè)系統(tǒng)及方法 | ||
| CN111289853A | 發(fā)明公布 | 2020-06-16 | 一種基于通道-空間注意力機(jī)制的絕緣子檢測(cè)系統(tǒng)及算法 | ||
| CN108197576B | 發(fā)明授權(quán) | 2020-04-17 | 基于DSP技術(shù)的安全帽配戴檢測(cè)裝置及其檢測(cè)方法 | ||
| CN208238735U | 實(shí)用新型 | 2018-12-14 | 基于多向顯微相機(jī)的高精度測(cè)量裝置系統(tǒng) | ||
| CN208206163U | 實(shí)用新型 | 2018-12-07 | 基于指針檢測(cè)的指針式儀表自動(dòng)讀數(shù)裝置系統(tǒng) | ||
| CN208172191U | 實(shí)用新型 | 2018-11-30 | 一種壓板開關(guān)狀態(tài)智能檢測(cè)識(shí)別裝置系統(tǒng) | ||
| CN108549020A | 發(fā)明公布 | 2018-09-18 | 一種壓板開關(guān)狀態(tài)智能檢測(cè)識(shí)別裝置系統(tǒng)及調(diào)控方法 | ||
| CN108458733A | 發(fā)明公布 | 2018-08-28 | 基于指針檢測(cè)的指針式儀表自動(dòng)讀數(shù)裝置系統(tǒng)及識(shí)別方法 | ||
| CN108426529A | 發(fā)明公布 | 2018-08-21 | 基于多向顯微相機(jī)的高精度測(cè)量裝置系統(tǒng)及測(cè)定方法 | ||
| CN108197576A | 發(fā)明公布 | 2018-06-22 | 基于DSP技術(shù)的安全帽配戴檢測(cè)裝置及其檢測(cè)方法 |
本頁是 [安徽炬視科技有限公司] 在順企網(wǎng)合肥黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)電子計(jì)算機(jī)廠




















