山東志盈醫(yī)學(xué)科技有限公司,位于山東省會(huì),泉城濟(jì)南,山東省濟(jì)南市高新區(qū)綜合保稅區(qū)經(jīng)十東路與港西路交叉口西南角未來(lái)創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)2號(hào)樓18層1801、1802室,于2019年02月25日在濟(jì)南成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本924.375(萬(wàn)元),在李世巖帶領(lǐng)下,公司主要提供醫(yī)學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā);研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售:醫(yī)療器械、教學(xué)設(shè)備及器材、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及器材、電子產(chǎn)品;批發(fā)、零售:儀器儀表、非專(zhuān)控通訊器材、辦公用品;計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)回浳锛凹夹g(shù)進(jìn)出口;醫(yī)療器械的技術(shù)咨詢;企業(yè)管理咨詢以及其他按法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定未禁止和不需經(jīng)營(yíng)許可的項(xiàng)目。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省濟(jì)南市高新區(qū)綜合保稅區(qū)經(jīng)十東路與港西路交叉口西南角未來(lái)創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)2號(hào)樓18層1801、1802室
- 固定電話:
- 0531-82968590
- 經(jīng)理:
- 李世巖
- 電子郵件:
- lishiyan@willmedi.com
- 郵政編碼:
- 250000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0531-82968590 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東志盈醫(yī)學(xué)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 志盈醫(yī)學(xué)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 醫(yī)學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā);研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售:醫(yī)療器械、教學(xué)設(shè)備及器材、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及器材、電子產(chǎn)品;批發(fā)、零售:儀器儀表、非專(zhuān)控通訊器材、辦公用品;計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)回浳锛凹夹g(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外);醫(yī)療器械的技術(shù)咨詢;企業(yè)管理咨詢以及其他按法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定未禁止和不需經(jīng)營(yíng)許可的項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91370100MA3P6H223T
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濟(jì)南市歷城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 370100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA3P6H22-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-11-13
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2019年02月25日
- 注冊(cè)資本:
- 924.375(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.winmedic.cn
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件開(kāi)發(fā)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 濟(jì)南企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 97388266
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| c++高級(jí)軟件工程師(杭州分公司) | 1.2-2.4萬(wàn) | 碩士以上 | 2026-03-26 | |
| C++開(kāi)發(fā)工程師 | 2022-01-10 | |||
| 軟件實(shí)施工程師 | 2021-09-18 | |||
| 質(zhì)檢員 | 4.5-6千/月 | 大專(zhuān)以上 | 2021-08-28 | |
| 銷(xiāo)售助理 | 5-6.5千/月 | 本科以上 | 2021-08-23 | |
| 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 5-6.5千/月 | 本科以上 | 2021-08-23 | |
| Web前端開(kāi)發(fā)工程師 | 5.5-8千/月 | 本科以上 | 2021-08-14 | |
| 高薪誠(chéng)聘銷(xiāo)售經(jīng)理 | 6-8千/月 | 本科以上 | 2021-08-09 | |
| iOS開(kāi)發(fā)工程師 | 5-8千/月 | 本科以上 | 2021-07-20 | |
| 微信公眾號(hào)運(yùn)營(yíng) | 4.5-6千/月 | 大專(zhuān)以上 | 2021-06-08 |
山東志盈醫(yī)學(xué)科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 濟(jì)南志盈儀器有限公司 | 643.365萬(wàn) | |
| 廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司 | 184.875萬(wàn) | |
| 李世巖 | 59.16萬(wàn) | |
| 耿世超 | 36.975萬(wàn) |
山東志盈醫(yī)學(xué)科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| - | 中國(guó)(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)唐冶中路4567號(hào)魯商鳳凰廣場(chǎng)1號(hào)樓801、802、803、804、805、806、807、808、809、810室 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)綜合保稅區(qū)經(jīng)十東路與港西路交叉口西南角未來(lái)創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)2號(hào)樓18層1801、1802室 | 2021-02-19 |
| - | 姓名:李世巖,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:耿世超,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:彭仲雄,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:孔祥燕,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; | 姓名:李世巖,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:耿世超,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2020-11-13 |
| - | 924.375 | 739.5 | 2020-11-13 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:184.875萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2020-10-29; 股東(發(fā)起人)名稱:耿世超,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:36.975萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2022-11-01; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南志盈儀器有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:643.365萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2020-08-12; 股東(發(fā)起人)名稱:李世巖,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:59.16萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2022-11-01; | 股東(發(fā)起人)名稱:耿世超,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:36.975萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2039-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南志盈儀器有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:643.365萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2039-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:李世巖,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:59.16萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2039-01-01; | 2020-11-13 |
| - | 李世巖 | 李世巖 | 2020-11-13 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:耿世超,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:36.975( - 265% )萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2039-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南志盈儀器有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:643.365( - 265% )萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2039-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:李世巖,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:59.16( - 265% )萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2039-01-01; | 股東(發(fā)起人)名稱:耿世超,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:50萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:其他,認(rèn)繳出資時(shí)間:2039-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南志盈儀器有限公司,證件(照)類(lèi)型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:870萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2039-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:李世巖,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:80萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:其他,認(rèn)繳出資時(shí)間:2039-01-01; | 2020-10-27 |
| 注冊(cè)資本 | 739.5( - 265% ) | 1000 | 2020-10-27 |
| 章程 | - | - | 2020-10-27 |
山東志盈醫(yī)學(xué)科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 孔祥燕 | 董事長(zhǎng) |
| 李世巖 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 彭仲雄 | 董事 |
| 耿世超 | 監(jiān)事 |
山東志盈醫(yī)學(xué)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43563365 | 志盈醫(yī)學(xué) WIN MEDICAL | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-01-03 | |
![]() | 43538899 | 志盈醫(yī)學(xué) WIN MEDICAL | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-01-03 | |
![]() | 39898526 | 志盈醫(yī)學(xué) ZHIYING MEDICAL | 醫(yī)療器械 | 10 | 2019-07-25 |
山東志盈醫(yī)學(xué)科技有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
| CN110418070B | 發(fā)明授權(quán) | 2020-11-27 | 一種數(shù)字切片掃描儀中相機(jī)圖像曝光量的調(diào)整方法 | ||
| CN210431160U | 實(shí)用新型 | 2020-04-28 | 一種步進(jìn)電機(jī)的歸零裝置 | ||
| CN210297475U | 實(shí)用新型 | 2020-04-10 | 一種步進(jìn)電機(jī)的定位裝置 | ||
| CN210051690U | 實(shí)用新型 | 2020-02-11 | 一種保持高精度水平升降的裝置 | ||
| CN210010883U | 實(shí)用新型 | 2020-02-04 | 一種新型切片夾 | ||
| CN305544217S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-01-10 | 數(shù)字切片掃描儀 | ||
| CN110601455A | 發(fā)明公布 | 2019-12-20 | 一種步進(jìn)電機(jī)的定位裝置 | ||
| CN110411946A | 發(fā)明公布 | 2019-11-05 | 一種數(shù)字切片掃描儀中相機(jī)圖像的聚焦方法 | ||
| CN110418070A | 發(fā)明公布 | 2019-11-05 | 一種數(shù)字切片掃描儀中相機(jī)圖像曝光量的調(diào)整方法 | ||
| CN110400281A | 發(fā)明公布 | 2019-11-01 | 一種數(shù)字切片掃描儀中圖像增強(qiáng)方法 | ||
| CN110108641A | 發(fā)明公布 | 2019-08-09 | 一種保持高精度水平升降的裝置 |
相關(guān)其他軟件開(kāi)發(fā)


