山東天融風力發(fā)電有限公司,位于山東省會,泉城濟南,山東省濟南市槐蔭區(qū)齊州路2477號綠地繽紛城2105室,于2017年06月13日在濟南成立。公司資金充裕,注冊資本500萬,在曹玉剛帶領下,公司主要提供風能、太陽能、生物質能發(fā)電項目的技術開發(fā)、建設、運營、技術咨詢, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 山東省濟南市槐蔭區(qū)齊州路2477號綠地繽紛城2105室
- 固定電話:
- (0531)
- 經理:
- 曹玉剛
- 郵政編碼:
- 250000
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東天融風力發(fā)電有限公司
- 簡稱:
- 天融風力發(fā)電
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 風能、太陽能、生物質能發(fā)電項目的技術開發(fā)、建設、運營、技術咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370104200191117
- 發(fā)證機關:
- 濟南市槐蔭區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2017年06月13日
- 注冊資本:
- 500萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 風力發(fā)電機組 » 槐蔭區(qū)風力發(fā)電機組
- 所屬城市黃頁:
- 濟南企業(yè)網 » 槐蔭區(qū)
- 順企編碼:
- 73348297
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 業(yè)主直招49MW集中式光伏值長 | 薪資面議 | 不限學歷 | 2026-04-11 | |
| 49MW集中式光伏站值長 | 薪資面議 | 不限學歷 | 2026-04-11 |
山東天融風力發(fā)電有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 曹玉剛 | 7650.0萬 | |
| 海南瓊能新能源有限公司 | 1350.0萬 |
山東天融風力發(fā)電有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 股東(發(fā)起人)名稱: = "https://www.tianyancha.com/human/1966339869-c3067993240" target = "_blank">曹玉剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:7650萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2038-05-01; 股東(發(fā)起人)名稱:="https://www.tianyancha.com/company/5371936431" target="_blank">海南瓊能新能源有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:1350萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2038-05-01; | 股東(發(fā)起人)名稱:="https://www.tianyancha.com/company/5065700493" target="_blank">北京中潤百思管理咨詢有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:1350萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2038-05-01; 股東(發(fā)起人)名稱: = "https://www.tianyancha.com/human/1966339869-c3067993240" target = "_blank">曹玉剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:7650萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2038-05-01; | 2022-03-30 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:北京中潤百思管理咨詢有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:1350萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2038-05-01; 股東(發(fā)起人)名稱:曹玉剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:7650萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2038-05-01; | 股東(發(fā)起人)名稱:曹玉剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:7650萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2038-05-01; 股東(發(fā)起人)名稱:郭揚,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1350萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2038-05-01; | 2021-08-10 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:曹玉剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:7650( + 1700% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2038-05-01; 股東(發(fā)起人)名稱:郭揚,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1350( + 1700% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2038-05-01; | 股東(發(fā)起人)名稱:曹玉剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:425萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2037-03-10; 股東(發(fā)起人)名稱:郭揚,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:75萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2037-03-10; | 2018-05-30 |
| 注冊資本 | 9000( + 1700% ) | 500 | 2018-05-30 |
| 章程 | - | - | 2018-05-30 |
| 監(jiān)事 | 姓名:郭揚,:,職務:監(jiān)事,:,聯系電話:; [新增] 姓名:曹玉剛,:,職務:執(zhí)行董事兼總經理,:,聯系電話:; | 姓名:劉克,:,職務:監(jiān)事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:曹玉剛,:,職務:執(zhí)行董事兼總經理,:,聯系電話:; | 2018-05-02 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:曹玉剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:425( + 100% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2037-03-10; 股東(發(fā)起人)名稱:郭揚,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:75萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2037-03-10; | 股東(發(fā)起人)名稱:曹玉剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:212.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2037-03-10; 股東(發(fā)起人)名稱:劉克,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:212.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2037-03-10; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:郭揚,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:75萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2037-03-10; | 2018-05-02 |
| 章程 | - | - | 2018-05-02 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:曹玉剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:212.5( - 15% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2037-03-10; 股東(發(fā)起人)名稱:劉克,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:212.5( - 15% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2037-03-10; 股東(發(fā)起人)名稱:郭揚,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:75萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2037-03-10; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:曹玉剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:250萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2037-03-10; 股東(發(fā)起人)名稱:劉克,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:250萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2037-03-10; | 2018-02-27 |
| 章程 | - | - | 2018-02-27 |
相關風力發(fā)電機組