安徽省順達國際旅行社是全省Zui早成立的旅行社之一,曾多次成為全國旅行社,多次獲得“安徽省十佳旅行社”,“誠實守信承諾單位”等榮譽稱號。
2014年,公司重組后,以“”的優(yōu)勢,新時代的理念,打造一個嶄新的“新順達”,用科學管理,規(guī)范制度;用誠實守信,樹立新形象。
經(jīng)營范圍涉及到國內(nèi)旅游,出國出境學習,培訓,考察,入境旅游等多項業(yè)務。
安徽省順達國際旅行社秉承游客至上的宗旨,自覺維護旅游市場秩序和游客的合法權益,堅持旅游服務的質量標準,強調(diào)城實守信和講究職業(yè)道德,把“安全文明,舒適優(yōu)質”的經(jīng)營理念,貫穿旅游全過程。
振順達之雄風,創(chuàng)順達之,安徽順達國際旅行社將繼續(xù)為安徽旅游做出貢獻,成為旅游企業(yè)中的標兵.
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽省順達國際旅行社有限公司
- 簡稱:
- 順達國際旅行社
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 提供跟團游 , 簽證辦理 , 自由行 , 合肥周邊游 , 合肥本地游 , 合肥出境游 , 私人訂制等服務 , 品質生活 , 品質旅游 , 專業(yè)服務伴您一路好心情!安徽順達國旅 , 您身邊的旅行專家
- 經(jīng)營范圍:
- 國內(nèi),入境、出境旅游業(yè)務,票務事務代理;會議會展服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91340100396842879R
- 發(fā)證機關:
- 合肥市包河區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340100
- 組織機構代碼:
- 39684287-9
- 核準日期:
- 2016-07-28
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年07月22日
- 注冊資本:
- 500 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ahsdgl.cn
- 所屬行業(yè):
- 旅行社、旅游公司 » 蜀山區(qū)旅行社、旅游公司
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業(yè)網(wǎng) » 蜀山區(qū)
- 順企編碼:
- 30251891
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 全職導游及出境計調(diào) | 面議 | 不限 | 2017-07-13 | |
| 導游門市接待 | 面議 | 不限 | 2017-10-26 |
安徽省順達國際旅行社有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 羅華 | 33% | 人民幣165.0萬元 |
| 王俊 | 24% | 人民幣120.0萬元 |
| 陳發(fā)芬 | 20% | 人民幣100.0萬元 |
| 王詠梅 | 4% | 人民幣20.0萬元 |
| 蔣蕓 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 何銀虎 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 葉成玲 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 田俊俊 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 褚虹 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 劉川郎 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 翟方杰 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 楊孝青 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 虞積玉 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 朱金平 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 湯振華 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 余守清 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 劉靜 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 夏雪 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 賀娟 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 胡娜 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 汪倩 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 楊永琴 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
| 盧雯 | 1% | 人民幣5.0萬元 |
安徽省順達國際旅行社有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 褚虹:1%; 楊孝青:1%; 葉成玲:1%; 賀娟:1%; 羅華:33%; 胡娜:1%; 湯振華:1%; 朱金平:1%; 王詠梅:4%; 王俊:24%; 楊永琴:1%; 劉川郎:1%; 田俊俊:1%; 夏雪:1%; 虞積玉:1%; 盧雯:1%; 何銀虎:1%; 蔣蕓:1%; 汪倩:1%; 劉靜:1%; 翟方杰:1%; 陳發(fā)芬:20%; [新增] 余守清:1%; [新增] | 羅華:63%; 巢宏:4%; [退出] 王俊:4%; 王詠梅:4%; 伍和平:3%; [退出] 盧雯:1%; 何銀虎:1%; 蔣蕓:1%; 汪倩:1%; 朱金平:1%; 劉靜:1%; 翟方杰:1%; 楊孝青:1%; 葉成玲:1%; 張鶴:1%; [退出] 賀娟:1%; 張麗:1%; [退出] 胡娜:1%; 褚虹:1%; 袁玲:1%; [退出] 湯振華:1%; 虞積玉:1%; 夏雪:1%; 田俊俊:1%; 劉川郎:1%; 楊永琴:1%; 祝麗琴:1%; [退出] | 2021-11-24 |
| 高級管理人員備案 | 汪倩 葉成玲 梁蓓蓓 夏雪 羅華 王俊 陳發(fā)芬 [新增] 王詠梅 | 汪倩 葉成玲 梁蓓蓓 夏雪 羅華 王詠梅 巢宏 [退出] 王俊 | 2021-11-24 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2021-11-24 |
| 負責人變更 | 羅華 | 巢宏 | 2019-10-30 |
| 高級管理人員備案 | 汪倩 [新增] 葉成玲 [新增] 梁蓓蓓 夏雪 羅華 王詠梅 巢宏 王俊 | 伍和平 [退出] 方小雙 [退出] 梁蓓蓓 夏雪 羅華 王詠梅 巢宏 王俊 | 2019-10-30 |
| 投資人變更變更 | 巢宏:4%; 王詠梅:4%; 王俊:4%; 伍和平:3%; 楊永琴:1%; 劉川郎:1%; 田俊俊:1%; 夏雪:1%; 虞積玉:1%; 盧雯:1%; 何銀虎:1%; 蔣蕓:1%; 汪倩:1%; 祝麗琴:1%; 劉靜:1%; 翟方杰:1%; 楊孝青:1%; 葉成玲:1%; 張鶴:1%; 賀娟:1%; 張麗:1%; 胡娜:1%; 褚虹:1%; 袁玲:1%; 湯振華:1%; 朱金平:1%; 羅華:63%; | 羅華:56%; 巢宏:4%; 王俊:4%; 方小雙:4%; [退出] 王詠梅:4%; 伍和平:3%; 劉川郎:1%; 田俊俊:1%; 夏雪:1%; 虞積玉:1%; 盧雯:1%; 何銀虎:1%; 蔣蕓:1%; 湯振華:1%; 衛(wèi)敏:1%; [退出] 汪倩:1%; 祝麗琴:1%; 劉靜:1%; 翟方杰:1%; 黃麗麗:1%; [退出] 楊孝青:1%; 汪凡凡:1%; [退出] 葉成玲:1%; 張鶴:1%; 賀娟:1%; 張麗:1%; 朱金平:1%; 褚虹:1%; 胡娜:1%; 袁玲:1%; 楊永琴:1%; | 2019-04-22 |
| 其他事項備案 | 巢宏:%;王詠梅:%;方小雙:%;王俊:%;伍和平:%;楊永琴:%;劉川郎:%;田俊俊:%;夏雪:%;虞積玉:%;盧雯:%;何銀虎:%;蔣蕓:%;衛(wèi)敏:%;汪倩:%;祝麗琴:%;劉靜:%;翟方杰:%;黃麗麗:%;楊孝青:%;汪凡凡:%;葉成玲:%;張鶴:%;賀娟:%;張麗:%;胡娜:%;褚虹:%;羅華:%;袁玲:%;湯振華:%;朱金平:%; | 羅華:%;王俊:%;方小雙:%;王詠梅:%;巢宏:%;伍和平:%;虞積玉:%;盧雯:%;胡杰:%;何銀虎:%;蔣蕓:%;褚虹:%;衛(wèi)敏:%;汪倩:%;祝麗琴:%;劉靜:%;翟方杰:%;左從兵:%;黃麗麗:%;楊孝青:%;汪凡凡:%;葉成玲:%;張鶴:%;賀娟:%;張麗:%;胡娜:%;夏雪:%;田俊俊:%;梁蓓蓓:%;劉川郎:%;楊永琴:%;孫紅珍:%;朱兆亞:%; | 2018-11-08 |
| 投資人變更變更 | 巢宏:4%; 王詠梅:4%; 方小雙:4%; 王俊:4%; 伍和平:3%; 楊永琴:1%; 劉川郎:1%; 田俊俊:1%; 夏雪:1%; 虞積玉:1%; 盧雯:1%; 何銀虎:1%; 蔣蕓:1%; 衛(wèi)敏:1%; 汪倩:1%; 祝麗琴:1%; 劉靜:1%; 翟方杰:1%; 黃麗麗:1%; 楊孝青:1%; 汪凡凡:1%; 葉成玲:1%; 張鶴:1%; 賀娟:1%; 張麗:1%; 胡娜:1%; 褚虹:1%; 羅華:56%; 袁玲:1%; [新增] 湯振華:1%; [新增] 朱金平:1%; [新增] | 羅華:54%; 王俊:4%; 方小雙:4%; 王詠梅:4%; 巢宏:4%; 伍和平:3%; 虞積玉:1%; 盧雯:1%; 胡杰:1%; [退出] 何銀虎:1%; 蔣蕓:1%; 褚虹:1%; 衛(wèi)敏:1%; 汪倩:1%; 祝麗琴:1%; 劉靜:1%; 翟方杰:1%; 左從兵:1%; [退出] 黃麗麗:1%; 楊孝青:1%; 汪凡凡:1%; 葉成玲:1%; 張鶴:1%; 賀娟:1%; 張麗:1%; 胡娜:1%; 夏雪:1%; 田俊俊:1%; 梁蓓蓓:1%; [退出] 劉川郎:1%; 楊永琴:1%; 孫紅珍:1%; [退出] 朱兆亞:1%; [退出] | 2018-11-08 |
| 地址變更變更 | 合肥市包河區(qū)望江路與萬崗路交口東南金中環(huán)廣場12層辦1-1207 | 合肥市包河區(qū)徽州大道418號1806室 | 2018-03-27 |
| 經(jīng)營范圍變更變更 | 國內(nèi),入境、出境旅游業(yè)務,票務事務代理;會議會展服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 國內(nèi),入境旅游業(yè)務,票務事務代理;會議會展服務。 | 2016-07-28 |
安徽省順達國際旅行社有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 巢宏 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 王詠梅 | 董事 |
| 孫紅珍 | 董事 |
| 夏雪 | 監(jiān)事 |
| 梁蓓蓓 | 監(jiān)事 |
| 巢宏 | 董事 |
| 鮑士慧 | 監(jiān)事 |
| 伍和平 | 董事 |
安徽省順達國際旅行社有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23128698 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-03-13 |
安徽省順達國際旅行社有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 安徽省順達國際旅行社有限公司家天下營業(yè)部 | 安徽省合肥市新站區(qū)銅陵北路家天下花園12#107號 | 2015-05-05 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司東海花園營業(yè)部 | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)芙蓉路北、松谷路西東?;▓@商鋪D區(qū)D1-4 | 2015-06-09 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司青陽路營業(yè)部 | 2014-12-18 00:00:00.000 | |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司中環(huán)城營業(yè)部 | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)繁華大道12167號中環(huán)購物中心1層商業(yè) | 2016-12-15 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司蒙城路營業(yè)部 | 合肥市廬陽區(qū)蒙城路2#101(注冊地址) | 2016-11-29 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司寧國分社 | 寧國市津河西路(教委大樓東) | 2015-05-18 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司壽春路營業(yè)部 | 合肥市廬陽區(qū)壽春路111號2#3#樓一層門面 | 2014-12-18 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司三孝口營業(yè)部 | 合肥市廬陽區(qū)長江中路351號 | |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司稻香樓營業(yè)部 | 合肥市蜀山區(qū)金寨路252 | 2014-12-09 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司長江中路營業(yè)部 | 合肥市廬陽區(qū)長江中路29號16號門面 | 2014-12-11 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司明珠廣場營業(yè)部 | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)繁華路南合安路東繁華世家A區(qū)商辦樓2# | 2015-01-12 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司師范學院營業(yè)部 | 合肥市廬陽區(qū)金寨路329號國軒凱旋大廈1612室 | 2015-09-09 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司三里庵營業(yè)部 | 合肥市蜀山區(qū)西園梅影里21幢101室 | 2015-04-01 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司九華山路營業(yè)部 | 合肥市包河區(qū)世紀陽光花園橙陽苑1幢7號商網(wǎng) | 2015-01-07 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司太湖路營業(yè)部 | 合肥市包河區(qū)太湖西路國華大廈106-206 | 2015-08-20 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司蕪湖營業(yè)部 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)蕪湖北路1號3幢1號 | |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司黃山路營業(yè)部 | 合肥市蜀山區(qū)黃山路270號 | 2014-10-30 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司政務區(qū)銀泰店 | 合肥市政務區(qū)銀泰二店B1層04區(qū)域 | 2014-12-11 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司阜南路營業(yè)部 | 合肥市廬陽區(qū)阜南路32號一層門面 | 2017-03-28 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司利港營業(yè)部 | 合肥市包河區(qū)利港銀河廣場C座819 | 2019-06-25 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司萬家睦鄰營業(yè)部 | 合肥市包河區(qū)望江東路199號萬家睦鄰59#樓商業(yè)2103 | 2021-03-29 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司安居苑營業(yè)部 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)陳村路安居苑92號門面 | 2020-01-21 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司藕塘路營業(yè)部 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)藕塘路28號時代華庭2幢109室 | 2021-05-25 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司和平家園營業(yè)部 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)和平路和平家園A1區(qū)5棟103 | 2019-07-19 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司銀杏苑營業(yè)部 | 合肥市包河區(qū)望湖街道銀杏苑小區(qū)6幢9#門面 | 2019-10-14 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司雙崗營業(yè)部 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)雙崗街道合瓦路竇小橋小區(qū)門面房4號(注冊地址) | 2021-07-07 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司交通飯店營業(yè)部 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)勝利路街道明光路247(注冊地址) | 2021-08-16 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司肥西路營業(yè)部 | 合肥市肥西路與黃山路交叉口商住樓B段120號205號(注冊地址) | 2014-10-21 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司阜陽路營業(yè)部 | 合肥市廬陽區(qū)雙崗街5號一層5號(注冊地址) | 2017-05-05 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司琥珀山莊營業(yè)部 | 合肥市蜀山區(qū)琥珀東村11組團商網(wǎng)113位(注冊地址) | 2018-04-12 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司四里河匯銀廣場營業(yè)部 | 合肥市廬陽區(qū)四里河路68號匯銀廣場2-123(注冊地址) | 2017-05-05 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司南七營業(yè)部 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)望江西路18號(注冊地址) | 2018-04-02 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司淮河西路營業(yè)部 | 合肥市廬陽區(qū)蒙城路西6號樓103室(注冊地址) | 2017-09-19 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司臨泉東路營業(yè)部 | 安徽省合肥市新站區(qū)臨泉路汪塘農(nóng)貿(mào)市場A-160門面(注冊地址) | 2018-02-09 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司元一營業(yè)部 | 合肥市瑤海區(qū)玫瑰苑6幢107室(注冊地址) | 2017-07-19 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司樅陽路營業(yè)部 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)合裕路中段北側(裕溪路城東加油站對面1幢2418號)(注冊地址) | 2018-11-30 00:00:00.000 |
| 安徽省順達國際旅行社有限公司桐城路營業(yè)部 | 安徽省合肥市包河區(qū)桐城南路428號-8號商鋪(注冊地址) | 2023-04-12 00:00:00.000 |
相關旅行社、旅游公司

