杭州璽匠文化創(chuàng)意股份有限公司是雅鼎于2013年創(chuàng)辦的一個以設(shè)計、生產(chǎn)和銷售文化藝術(shù)品為主的創(chuàng)新型企業(yè),注冊商標(biāo)為“銅師傅”。公司擁有近萬平方米的創(chuàng)作工作室和生產(chǎn)車間?!般~師傅”純銅工藝品,從創(chuàng)意設(shè)計到原型雕塑,從制模焙燒到精鑄打磨以及高溫著色等多達(dá)60多道工序,全部由純手工完成,作品雕塑師是各大美術(shù)院校的高材生和民間藝人,均具有十多年的雕塑從業(yè)經(jīng)歷。產(chǎn)品自2014 年5月底在天貓商城銷售以來,深受消費(fèi)者喜愛,好評如潮。目前“銅師傅”純銅工藝品已位居天貓同類目第一名。官方網(wǎng)站:www.tongshifu.com天貓旗艦店:tongshifu.tmall.com
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 建德市洋溪街道雅鼎路777號 -
- 固定電話:
- 0571-64097785
- 經(jīng)理:
- 俞光
- 郵政編碼:
- 310000
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 0571-64097666 |
| 座機(jī)號碼 | 0571-64097795 |
| 座機(jī)號碼 | 0571-64097785 |
| 電子郵箱 | ceo@yatin.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州璽匠文化創(chuàng)意股份有限公司
- 簡稱:
- 璽匠文化創(chuàng)意
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn):銅工藝制品。服務(wù):文化創(chuàng)意策劃;銷售:工藝品,文化用品,體育用品及器材,辦公用品,小飾物,禮品花卉,勞保用品,燈具,家具;貨物進(jìn)出口。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330182000061361
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 建德市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年03月26日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 公司官網(wǎng):
- http://tongshifu.tmall.com
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 建德市信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 建德市 » 建德市洋溪
- 順企編碼:
- 28829169
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 國內(nèi)業(yè)務(wù)員 | 6-8千/月 | 大專以上 | 2021-08-10 | |
| 淘寶主播 | 6-8千/月 | 中技以上 | 2021-08-10 | |
| 直播間場控 | 6-7千/月 | 中技以上 | 2021-08-10 | |
| 車間主任.(杭州璽匠文化創(chuàng)意股份有限公司) | 12000-20000 | 不限 | 2021-03-12 | |
| 淘寶客服總監(jiān) | 6001-8000元/月 | 不限 | 2017-03-22 | |
| 平臺運(yùn)營助理 | 3000-4000元/月 | 不限 | 2017-03-22 | |
| 天貓/淘寶客服(底薪3000+提成) | 3000-6000元/月 | 不限 | 2017-03-22 | |
| 網(wǎng)頁美工設(shè)計 | 10001-15000元/月 | 不限 | 2017-02-07 | |
| 淘寶客服/網(wǎng)店客服 | 3000-5000元/月 | 不限 | 2017-02-07 |
杭州璽匠文化創(chuàng)意股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 俞光 | 27.19% | 人民幣1497.1099萬元 |
| Shunwei Ventures III (Hong Kong)Limited | 13.86% | 人民幣763.1981萬元 |
| Euro Master Limited | 10.3% | 人民幣567.3468萬元 |
| 天津金米投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.9% | 人民幣545.1418萬元 |
| 北京光信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.27% | 人民幣345.3413萬元 |
| 中小企業(yè)發(fā)展基金(西安)國中合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.92% | 人民幣215.8766萬元 |
| 北京合眾創(chuàng)投股權(quán)投資中心(有限合伙) | 3.65% | 人民幣200.8599萬元 |
| 共青城金達(dá)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.17% | 人民幣174.4459萬元 |
| 羅文娟 | 3.14% | 人民幣173.1431萬元 |
| 長興錦元翰飛投資管理中心(有限合伙) | 2.57% | 人民幣141.4004萬元 |
| 裘德康 | 2.1% | 人民幣115.4287萬元 |
| 青島赟智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.99% | 人民幣109.6577萬元 |
| 肖峰 | 1.94% | 人民幣106.7715萬元 |
| 深圳市國林資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 1.13% | 人民幣62.1876萬元 |
| 阮卓爾 | 0.94% | 人民幣51.9434萬元 |
| 楊軻 | 0.89% | 人民幣49.0571萬元 |
| 趙磊 | 0.88% | 人民幣48.1917萬元 |
| 呂立翰 | 0.81% | 人民幣44.7285萬元 |
| 何赟 | 0.66% | 人民幣36.0713萬元 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)復(fù)星惟盈股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.54% | 人民幣29.8737萬元 |
| 羅仁祥 | 0.52% | 人民幣28.857100000000003萬元 |
| 丁鵬飛 | 0.52% | 人民幣28.8571萬元 |
| 黎萬強(qiáng) | 0.52% | 人民幣28.8571萬元 |
| 張磊 | 0.52% | 人民幣28.8571萬元 |
| 長興錦元哲誠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.44% | 人民幣24.0475萬元 |
| 陳靜芝 | 0.39% | 人民幣21.6431萬元 |
| 殷雪龍 | 0.37% | 人民幣20.2萬元 |
| 張建梅 | 0.32% | 人民幣17.8914萬元 |
| 金澤廣 | 0.26% | 人民幣14.4283萬元 |
| 王佳瑩 | 0.26% | 人民幣14.4282萬元 |
杭州璽匠文化創(chuàng)意股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本變更 | . | 2022-01-14 | |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 何赟; : ; 職位: 董事; 姓名: 俞光; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 李強(qiáng); : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊軻; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 林祥鋒; : ; 職位: 董事; 姓名: 樓天陽; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 段蘭春; : ; 職位: 董事; 姓名: 涂必勝; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 羅仁祥; : ; 職位: 董事; 姓名: 肖峰; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡哲; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 胡文萍; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 何赟; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 俞光; : ; 職位: 董事長; 姓名: 李強(qiáng); : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 杜靖翊; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 楊軻; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 林祥鋒; : ; 職位: 董事; 姓名: 段蘭春; : ; 職位: 董事; 姓名: 程天; : ; 職位: 副董事長; [退出] 姓名: 羅仁祥; : ; 職位: 董事; 姓名: 肖峰; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡文萍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 蔣文; : ; 職位: 董事; [退出] | 2022-01-14 |
| 投資人備案 | 姓名: 俞光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: Euro Master Limited; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津金米投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京光信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金(西安)國中合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京合眾創(chuàng)投股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 共青城金達(dá)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 羅文娟; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長興錦元翰飛投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 裘德康; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 青島赟智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 肖峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市國林資產(chǎn)管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 阮卓爾; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 楊軻; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙磊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 呂立翰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何赟; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)復(fù)星惟盈股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁鵬飛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張磊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 羅仁祥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黎萬強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長興錦元哲誠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳靜芝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 殷雪龍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張建梅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金澤廣; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 呂杭軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張衛(wèi)江; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 楊竣杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王佳瑩; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 申屠佳惠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞宏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 錢家陽; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃東升; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任炳章; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周乘風(fēng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 史子鳴; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 安輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任亮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 盧華華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王玥楨; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉丹; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 呂亮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王秋霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡文萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 徐丹妮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 賈金富; 出資額: . | 姓名: 俞光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: Euro Master Limited; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津金米投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京光信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金(西安)國中合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京合眾創(chuàng)投股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 共青城金達(dá)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 羅文娟; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長興錦元翰飛投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 裘德康; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 青島赟智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 肖峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市國林資產(chǎn)管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 阮卓爾; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 楊軻; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙磊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 呂立翰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何赟; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)復(fù)星惟盈股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁鵬飛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張磊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 羅仁祥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黎萬強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長興錦元哲誠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳靜芝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 殷雪龍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張建梅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金澤廣; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 呂杭軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張衛(wèi)江; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 楊竣杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王佳瑩; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 申屠佳惠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞宏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 錢家陽; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃東升; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任炳章; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周乘風(fēng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 史子鳴; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 安輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任亮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 盧華華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王玥楨; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉丹; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 呂亮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王秋霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡文萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 徐丹妮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 賈金富; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃寧寧; 出資額: . [退出] | 2022-01-14 |
| 出資日期備案 | 企業(yè)名稱: Euro Master Limited; 出資日期: 2018-10-30; 企業(yè)名稱: Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited; 出資日期: 2018-10-30; 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金(西安)國中合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-30; 企業(yè)名稱: 共青城金達(dá)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-08-10; 企業(yè)名稱: 北京光信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2018-10-30; 企業(yè)名稱: 北京合眾創(chuàng)投股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資日期: 2018-10-30; 企業(yè)名稱: 天津金米投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2018-10-30; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)復(fù)星惟盈股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-30; 企業(yè)名稱: 深圳市國林資產(chǎn)管理中心(有限合伙); 出資日期: 2018-07-30; 企業(yè)名稱: 長興錦元哲誠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2017-04-27; 企業(yè)名稱: 長興錦元翰飛投資管理中心(有限合伙); 出資日期: 2017-07-12; 企業(yè)名稱: 青島赟智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2018-07-30; 姓名: 丁鵬飛; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 任亮; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 任炳章; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 何赟; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 俞光; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 俞宏; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 劉丹; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 盧華華; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 史子鳴; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 呂亮; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 呂杭軍; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 呂立翰; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 周乘風(fēng); 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 安輝; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 崔玉舒; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 張衛(wèi)江; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 張建梅; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 張杰; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 張磊; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 徐丹妮; 出資日期: 2021-07-30; 姓名: 楊竣杰; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 楊軻; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 殷雪龍; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 王佳瑩; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 王玥楨; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 王秋霞; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 申屠佳惠; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 羅仁祥; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 羅文娟; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 肖峰; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 胡文萍; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 裘德康; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 賈金富; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 趙磊; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 金澤廣; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 錢家陽; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 阮卓爾; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 陳靜芝; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 黃東升; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 黃寧寧; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 黎萬強(qiáng); 出資日期: 2015-03-31; | 企業(yè)名稱: Euro Master Limited; 出資日期: 2018-10-30; 企業(yè)名稱: Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited; 出資日期: 2018-10-30; 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金(西安)國中合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-30; 企業(yè)名稱: 北京光信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2018-10-30; 企業(yè)名稱: 北京合眾創(chuàng)投股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資日期: 2018-10-30; 企業(yè)名稱: 天津金米投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2018-10-30; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)復(fù)星惟盈股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-30; 企業(yè)名稱: 深圳市國林資產(chǎn)管理中心(有限合伙); 出資日期: 2018-07-30; 企業(yè)名稱: 長興錦元哲誠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2017-04-27; 企業(yè)名稱: 長興錦元翰飛投資管理中心(有限合伙); 出資日期: 2017-07-12; 企業(yè)名稱: 青島赟智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2018-07-30; 姓名: 丁鵬飛; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 任亮; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 任炳章; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 何赟; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 俞光; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 俞宏; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 俞清; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 劉丹; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 盧華華; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 史子鳴; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 呂亮; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 呂杭軍; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 呂立翰; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 周乘風(fēng); 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 安輝; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 崔玉舒; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 張衛(wèi)江; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 張建梅; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 張杰; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 張磊; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 徐丹妮; 出資日期: 2021-07-30; 姓名: 李麗; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 楊竣杰; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 楊軻; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 殷雪龍; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 王佳瑩; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 王玥楨; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 王秋霞; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 申屠佳惠; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 石鈞; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 羅仁祥; 出資日期: 2013-03-22; 姓名: 羅文娟; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 肖峰; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 胡文萍; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 裘德康; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 賈金富; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 趙磊; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 金澤廣; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 錢家陽; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 阮卓爾; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 陳靜芝; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 黃東升; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 黃寧寧; 出資日期: 2015-03-31; 姓名: 黎萬強(qiáng); 出資日期: 2015-03-31; | 2021-08-12 |
