山東山大華天軟件有限公司(簡稱:華天軟件),成立于1993年,注冊資金5000萬,員工近400人。華天軟件作為產(chǎn)品創(chuàng)新數(shù)字化領(lǐng)域?qū)I(yè)供應(yīng)商,擁有完整產(chǎn)品線,產(chǎn)品涉及 CAD/CAPP/PDM/PLM/MPM/WMS/SRM。華天軟件建立有山東省院士工作站、山東省三維CAD/CAM工程技術(shù)研究中心、山東省PLM工程技術(shù)研究中心、代表了國內(nèi)PLM研究領(lǐng)域的先進水平。公司被多部委聯(lián)合評價為“中國軟件服務(wù)業(yè)企業(yè)信用評價AAA級信用企業(yè) ”,連續(xù)多年被國內(nèi)信息化專業(yè)咨詢機構(gòu)e-works及AMT評價為“PLM本土供應(yīng)商”及“PLM 領(lǐng)域軟件商”,是PLM領(lǐng)域核心廠商。
公司擁有三維軟件內(nèi)核技術(shù),具有自主版權(quán)的三維CAD/CAM軟件 SINOVATION, CAPP/PDM/Co-PLAN(協(xié)同工作平臺)以及生產(chǎn)管理軟件CMMP(協(xié)同制造管理平臺)/WMS(倉儲管理系統(tǒng))/SRM(供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)),可提供制造業(yè)信息化全面解決方案。華天軟件在全國培育了千余家用戶,形成多個汽車、模具、軸承、專用設(shè)備等競爭力的行業(yè)解決方案,軟件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、模具、機械設(shè)計制造、航空航天,3D技術(shù)在3D打印、數(shù)字化醫(yī)療、機器人、建筑BIM、珠寶等領(lǐng)域發(fā)揮核心基礎(chǔ)作用,成為實現(xiàn)工業(yè)創(chuàng)新和智能制造的必要支撐。并在北汽福田汽車、奇瑞汽車、濰柴動力、華晨汽車、江淮汽車、雷沃重工、小松(中國)、LYC洛陽軸承、東風(fēng)模具等行業(yè)內(nèi)企業(yè)得到典型應(yīng)用。華天軟件代表了國家工業(yè)基礎(chǔ)軟件的先進水平,是支撐我國智能制造的核心廠商。
員工福利
華天軟件為您提供多項福利及優(yōu)越、舒適的辦公環(huán)境:
五險一金:公司為員工繳納五險一金,入職即可享受,保證員工利益。負責辦理五險一金的轉(zhuǎn)移、報銷等手續(xù)。
辦理落戶:公司在高新區(qū)注冊集體戶口,可為符合落戶條件的員工辦理落戶手續(xù)。
職稱檔案:公司為員工代辦職稱評定手續(xù)及檔案轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出手續(xù)。
午餐補助:公司總部位于寫字樓區(qū),考慮就餐質(zhì)量及支出,為員工提供高品質(zhì)訂餐服務(wù),且提供午餐補助。
通訊補助:根據(jù)崗位需求,提供相應(yīng)額度的通訊(手機)補助。
交通班車:公司提供市內(nèi)上下班交通補助。
法定節(jié)日:全體員工均可享受法定節(jié)假日。
彈性工作制:公司執(zhí)行8小時工作制,全體員工根據(jù)崗位特點,享受彈性工作時間,員工可根據(jù)情況安排上下班時間。
員工旅游:公司每年在春季組織全體員工進行一次旅游活動。
健康體檢:公司為保障員工的身體健康,每年組織全體正式員工進行健康體檢。
業(yè)余活動:公司每樓層均配備小型健身房,具備跑步機、動感單車、乒乓球臺以及體感游戲。每周均有經(jīng)常性的體育鍛煉(如羽毛球、瑜珈活動)。
工間休息:每日上午,下午均有工間休息時段,并免費提供下午茶。
婚喪禮金:員工婚喪事宜,公司均有禮金送出,如有必要公司會鼎力協(xié)助。
節(jié)日福利:公司在春節(jié)、中秋節(jié)、三八婦女節(jié)等節(jié)日,為員工準備節(jié)日福利。
生日禮物:員工生日當月,向員工贈與蛋糕禮券。
病育慰問:遇有員工及親屬病假情況,公司會及時探望。
其他補貼補助:公司另有高溫補助、自購筆記本電腦補貼、私車公用、入職紀念獎等多項福利。
學(xué)習(xí)發(fā)展
在華天軟件,不斷汲取知識、完善提高自我,善于利用身邊所有的學(xué)習(xí)資源,是員工提升和發(fā)展的重要途徑之一。
培養(yǎng)培訓(xùn):在公司,每個崗位都有明確的崗位技能要求,公司通過多種形式開展員工的培養(yǎng)、培訓(xùn)活動。
職業(yè)發(fā)展:公司提供一個良好的發(fā)展平臺,制定員工提供職業(yè)發(fā)展道路。
晉升機制:公司有靈活的崗位晉升機制,員工可通過競聘、推薦等多種形式參與職位的晉升。
溝通渠道
工作面談:員工轉(zhuǎn)正、調(diào)薪、崗位變動、績效評價等多種情況下,公司會開展與員工進行面談,了解情況,聽取意見。
員工滿意調(diào)查:每年由人力資源部組織向員工征詢對公司業(yè)務(wù)、管理等方面的意見和建議,了解員工對工作環(huán)境的整體滿意程度,作為管理改善的重要參考。
公司信息發(fā)布渠道:公司有多種形式的信息發(fā)布渠道,員工可以方便、快捷地了解公司業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)和重要事件、通知等。
員工大會:公司召開員工大會(如年終總結(jié)會、專項交流會),組織員工在一起交流。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東山大華天軟件有限公司
- 簡稱:
- 山大華天軟件
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機軟件的生產(chǎn)、銷售...計算機系統(tǒng)集成及網(wǎng)絡(luò)工程;計算機、電子產(chǎn)品、辦公用品的銷售;技術(shù)進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目取得專項許可后方可經(jīng)營);監(jiān)視監(jiān)控產(chǎn)品的銷售及安裝;建筑智能化工程專業(yè)承包;安防工程設(shè)計與施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370127000000592
- 發(fā)證機關(guān):
- 濟南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會市場監(jiān)管局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-03-25
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1993年05月19日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 3800 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hoteamsoft.com
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 濟南企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27468610
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 高薪誠聘PBOM高級咨詢顧問 | 15000-25000 | 本科以上 |
工作職責:1、支持汽車主機廠P... | 2022-10-12 |
| DBA工程師 | 13000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1.負責數(shù)據(jù)庫... | 2021-09-11 |
| 前端開發(fā)工程師 | 6千-8千 | 本科 | 1、負責網(wǎng)站及產(chǎn)品線(包括網(wǎng)頁、移動端、... | 2019-11-13 |
| Web前端開發(fā)工程師 (前沿研發(fā)中心) | 6千-1.2萬 | 本科 | 崗位職責: 1. 負責核心SAAS系統(tǒng)... | 2019-11-05 |
| web前端開發(fā)工程師(數(shù)字醫(yī)療平臺) | 7千-1.4萬 | 本科 | 崗位職責: 負責數(shù)字醫(yī)療平臺前端... | 2019-10-25 |
| Web前端工程師 | 7千-1.4萬 | 本科 | 崗位職責:1、負責公司日常H5前端頁面開... | 2019-11-14 |
| 大區(qū)渠道經(jīng)理 | 6千-1萬 | 大專 | 崗位職責:1、負責公司渠道合作伙伴政策的... | 2019-11-14 |
| Java開發(fā)工程師(云計算平臺) | 8千-1.6萬 | 本科 | 崗位職責:1、參與華天云計算平臺開發(fā)(P... | 2019-11-08 |
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 8千-1萬 | 大專 | 1、根據(jù)公司銷售計劃,完成年度工作目標及... | 2019-09-27 |
| 高級開發(fā)工程師(.net) | 10001-15000 | 本科 | 高級開發(fā)工程師任用要求:1.計算機相關(guān)專... | 2017-11-10 |
山東山大華天軟件有限公司的股東
山東山大華天軟件有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:海南弋盛通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:67.68萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:天津華軟投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:34萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-11-30; 股東(發(fā)起人)名稱:青島松巖創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:27萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:上海金融科技股權(quán)投資基金(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:173.439萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-12-30; 股東(發(fā)起人)名稱:普洛斯建發(fā)(廈門)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:136.98萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-18; 股東(發(fā)起人)名稱:鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東方電科新興產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:郭克珩,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:140.9萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-12-30; 股東(發(fā)起人)名稱:西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼: | 股東(發(fā)起人)名稱:普洛斯建發(fā)(廈門)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:136.98萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-18; 股東(發(fā)起人)名稱:鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東方電科新興產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:郭克珩,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:140.9萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-12-30; 股東(發(fā)起人)名稱:西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:136.98萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:湖州元晰八號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:135.35萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇州方廣三期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:207.793萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:海南醫(yī)達信創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:401.23萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-18; 股東(發(fā)起人)名稱:上海鑾闕合添私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照 | 2022-10-20 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:普洛斯建發(fā)(廈門)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:136.98萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-18; 股東(發(fā)起人)名稱:鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東方電科新興產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:郭克珩,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:140.9萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-12-30; 股東(發(fā)起人)名稱:西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:136.98萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:湖州元晰八號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:135.35萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇州方廣三期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:207.793萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:海南醫(yī)達信創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:401.23萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-18; 股東(發(fā)起人)名稱:上海鑾闕合添私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照 | 股東(發(fā)起人)名稱:鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東方電科新興產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:郭克珩,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:140.9萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-12-30; 股東(發(fā)起人)名稱:西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:136.98萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:湖州元晰八號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:135.35萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇州方廣三期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:207.793萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:海南醫(yī)達信創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:593萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-18; 股東(發(fā)起人)名稱:上海鑾闕合添私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:54.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:銅陵豐睿年晟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼: | 2022-10-17 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東方電科新興產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:郭克珩,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:140.9萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-12-30; 股東(發(fā)起人)名稱:西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:136.98萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:湖州元晰八號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:135.35萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇州方廣三期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:207.793萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:海南醫(yī)達信創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:593萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-18; 股東(發(fā)起人)名稱:上海鑾闕合添私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:54.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:銅陵豐睿年晟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼: | 股東(發(fā)起人)名稱:鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東方電科新興產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:郭克珩,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:140.9萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-12-30; 股東(發(fā)起人)名稱:西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:136.98萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:天津林泰投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:34萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-11-30; 股東(發(fā)起人)名稱:湖州元晰八號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:135.35萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇州方廣三期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:207.793萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:海南醫(yī)達信創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:593萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-18; 股東(發(fā)起人)名稱:上海鑾闕合添私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼: | 2022-08-08 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東方電科新興產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:郭克珩,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:140.9萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-12-30; 股東(發(fā)起人)名稱:西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:136.98萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:天津林泰投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:34萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-11-30; 股東(發(fā)起人)名稱:湖州元晰八號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:135.35萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇州方廣三期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:207.793萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:海南醫(yī)達信創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:593萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-18; 股東(發(fā)起人)名稱:上海鑾闕合添私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼: | 股東(發(fā)起人)名稱:郭克珩,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:140.9萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-12-30; 股東(發(fā)起人)名稱:西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:136.98萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:天津林泰投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:34萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-11-30; 股東(發(fā)起人)名稱:湖州元晰八號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:135.35萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇州方廣三期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:207.793萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:海南醫(yī)達信創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:593萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-18; 股東(發(fā)起人)名稱:上海鑾闕合添私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認繳出資額:54.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:銅陵豐睿年晟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼: | 2022-06-29 |
| - | 一般項目:軟件開發(fā);軟件銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計算機系統(tǒng)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;電子產(chǎn)品銷售;辦公用品銷售;技術(shù)進出口;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);廣告發(fā)布;廣告制作。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 計算機軟件的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù);計算機系統(tǒng)集成及網(wǎng)絡(luò)工程;計算機、電子產(chǎn)品、辦公用品的銷售;技術(shù)進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目取得專項許可后方可經(jīng)營);監(jiān)視監(jiān)控產(chǎn)品的銷售及安裝;建筑智能化工程專業(yè)承包;安防工程設(shè)計與施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-06-29 |
