南京捷泰電力設(shè)備有限公司坐落于南京湯山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園,注冊資本3100萬元,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。
公司自成立以來,秉著“專業(yè)成就品質(zhì),創(chuàng)新引領(lǐng)未來”的宗旨,專注于智能配電臺區(qū)系列、新能源與電動汽車充配電系統(tǒng)、低壓配網(wǎng)監(jiān)測與管理系統(tǒng)、用電信息采集終端系列、SMC五大系列的研發(fā)與生產(chǎn),為客戶提供整體解決方案。
公司是***高新技術(shù)企業(yè)、省民營科技型企業(yè)、省中小型科技型企業(yè),擁有南京市智能電網(wǎng)配用電監(jiān)控終端系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心和南京市智能配電臺區(qū)系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心。公司通過ISO9001-2008質(zhì)量管理體系認證,已獲得27項國家專利和22項軟件著作權(quán),另有12項專利已經(jīng)受理。
公司擁有16年配變監(jiān)測終端開發(fā)、生產(chǎn)和現(xiàn)場使用經(jīng)驗;17年集中抄表終端開發(fā)、生產(chǎn)和現(xiàn)場使用經(jīng)驗;具有近20年的用電信息采集系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和現(xiàn)場使用經(jīng)驗。
公司在低壓400V配電網(wǎng)智能化領(lǐng)域,特別是智能配電臺區(qū)領(lǐng)域有許多創(chuàng)新產(chǎn)品,僅2015年就有10多項創(chuàng)新產(chǎn)品推出,產(chǎn)品均為我公司原創(chuàng),部分產(chǎn)品功能系國際領(lǐng)先,在這一細分領(lǐng)域我公司走在了國內(nèi)行業(yè)前列。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南京市江寧區(qū)湯山街道湯山工業(yè)園上峰片區(qū)譚寺路
- 固定電話:
- 85506862-8819
- 經(jīng)理:
- 陳安軍
- 電子郵件:
- njjtd1@163.com
- 郵政編碼:
- 210028
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | njjtd1@163.com |
| 座機號碼 | 025-85506862 |
| 電子郵箱 | njjtdl@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南京捷泰電力設(shè)備有限公司
- 簡稱:
- 捷泰電力設(shè)備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 電力系統(tǒng)設(shè)備、通訊設(shè)備、機電設(shè)備、電子產(chǎn)品、玻璃鋼制品的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù);...自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外),(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320115580481508T
- 發(fā)證機關(guān):
- 南京市棲霞區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320115
- 組織機構(gòu)代碼:
- 58048150-8
- 核準日期:
- 2015-08-06
- 經(jīng)營期限:
- 2031-09-06
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年09月07日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 3100萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.njztl.com
- 所屬行業(yè):
- 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) » 江寧區(qū)電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 江寧區(qū) » 江寧區(qū)湯山
- 順企編碼:
- 8528652
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 自動控制工程師 PLC技術(shù)工程師 | 2022-01-16 | |||
| 生產(chǎn)操作工 調(diào)試員 | 2021-09-22 | |||
| 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 10-15萬/年 | 本科 | 2020-09-18 | |
| 產(chǎn)品測試工程師 | 4.5-8千/月 | 本科 | 2020-09-19 | |
| 硬件開發(fā)工程師 | 10-15萬/年 | 本科 | 2020-09-18 | |
| 電子焊接工 | 3-4.5千/月 | 中專 | 2020-09-18 | |
| 自動控制工程師/PLC技術(shù)工程師 | 10-15萬/年 | 大專 | 2020-09-18 | |
| 軟件開發(fā)工程師 | 10-15萬/年 | 本科 | 2020-09-18 | |
| Android開發(fā)工程師 | 10-15萬/年 | 本科 | 2020-09-18 | |
| 軟件開發(fā)工程師助理 | 4-6千/月 | 本科 | 2020-09-19 |
南京捷泰電力設(shè)備有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 金福根 | 32.94% | 人民幣1154.575萬元 |
| 肖民 | 24.88% | 人民幣872.03萬元 |
| 陳安軍 | 24.88% | 人民幣872.03萬元 |
| 李虹 | 4% | 人民幣140.2萬元 |
| 張浩良 | 3% | 人民幣105.15萬元 |
| 楊小芹 | 2.5% | 人民幣87.625萬元 |
| 吳士方 | 2% | 人民幣70.1萬元 |
| 楊家發(fā) | 2% | 人民幣70.1萬元 |
| 王文 | 1% | 人民幣35.05萬元 |
| 蔣寶喜 | 1% | 人民幣35.05萬元 |
| 楊潔 | 1% | 人民幣35.05萬元 |
| 張雪平 | 0.8% | 人民幣28.04萬元 |
南京捷泰電力設(shè)備有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 地址變更 | 南京市棲霞區(qū)堯化街道科創(chuàng)路1號金港一期5棟2層 | 南京市江寧區(qū)湯山街道湯山工業(yè)園上峰片區(qū)譚寺路 | 2020-09-01 |
| 期限變更 | - | 2031-09-06 | 2020-07-31 |
| 注冊資本變更 | 3505( + 136452% ) | 3100 | 2020-07-31 |
| 投資人變更 | 金福根 李虹 陳安軍 肖民 楊小芹 張浩良 [新增] 吳士方 [新增] 楊家發(fā) [新增] 楊潔 [新增] 王文 [新增] 蔣寶喜 [新增] 張雪平 [新增] | 金福根 李虹 陳安軍 肖民 楊小芹 | 2020-07-31 |
| 經(jīng)營范圍 | 電力系統(tǒng)設(shè)備、通訊設(shè)備、機電設(shè)備、電子產(chǎn)品、玻璃鋼制品的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù);電力系統(tǒng)設(shè)備安裝、調(diào)試、檢修及維護;新能源汽車充電設(shè)施研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)及維護管理;充電站建設(shè);新能源汽車充電服務(wù);電子元器件、儀器儀表、電子計算機配件、五金交電、機箱柜體的銷售;計算機軟件的開發(fā)與銷售;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外),(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 電力系統(tǒng)設(shè)備、通訊設(shè)備、機電設(shè)備、電子產(chǎn)品、玻璃鋼制品的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù);電子元器件、儀器儀表、電子計算機配件、五金交電、機箱柜體的銷售;計算機軟件的開發(fā)與銷售;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外),(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2017-01-12 |
| 股東變更 | 金福根,李虹,陳安軍,肖民,楊小芹 | 金福根,李虹,陳安軍,肖民,南京正泰龍電子有限公司,楊小芹 | 2015-08-06 |
| 股東變更 | 金福根 李虹 陳安軍 肖民 楊小芹 | 金福根 李虹 陳安軍 肖民 南京正泰龍電子有限公司 [退出] 楊小芹 | 2015-08-06 |
南京捷泰電力設(shè)備有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 陳安軍 | 執(zhí)行董事 |
| 李紅 | 監(jiān)事 |
| 金福根 | 總經(jīng)理 |
南京捷泰電力設(shè)備有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12283120 | JT | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-18 |
南京捷泰電力設(shè)備有限公司的專利證書
| CN205681134U | 實用新型 | 2016-11-09 | 一種適用于低壓臺區(qū)三相不平衡調(diào)整的三相換相裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 金福根;吳士方;張雪平 |
| CN103792871A | 發(fā)明公布 | 2014-05-14 | 一種帶電熱拔插方式的低壓智能開關(guān)控制模塊 | 陳安軍;肖民;金福根 | |
| CN204857602U | 實用新型 | 2015-12-09 | 一種具有負荷管理功能的低壓塑殼斷路器 | 基本電氣元件 | 金福根;肖民;陳安軍 |
| CN205212516U | 實用新型 | 2016-05-04 | 一種適合電動汽車充電樁建設(shè)的智能供電管理系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 金福根 |
| CN204101607U | 實用新型 | 2015-01-14 | 一種翻轉(zhuǎn)式電表安裝裝置 | 測量;測試 | 金福根;陳安軍;肖民 |
| CN204835708U | 實用新型 | 2015-12-02 | 一種具有配變監(jiān)測功能的低壓塑殼斷路器 | 發(fā)電、變電或配電 | 金福根;肖民;陳安軍 |
| CN103792412A | 發(fā)明公布 | 2014-05-14 | 一種帶有校準接口的計量CT和計量電路 | 測量;測試 | 陳安軍;肖民;金福根 |
| CN204904552U | 實用新型 | 2015-12-23 | 自動抄表系統(tǒng)單向通訊轉(zhuǎn)發(fā)裝置 | 信號裝置 | 金福根;肖民;陳安軍 |
| CN204885041U | 實用新型 | 2015-12-16 | 一種具有可插拔電路模塊的低壓塑殼斷路器 | 基本電氣元件 | 金福根 |
| CN206155211U | 實用新型 | 2017-05-10 | 一種帶充電槍控制盒的充電裝置 | 金福根 | |
| CN206165034U | 實用新型 | 2017-05-10 | 一種新型壁掛式設(shè)備安裝箱 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 金福根;朱關(guān)偉 |
| CN205720406U | 實用新型 | 2016-11-23 | 一種帶有接觸點監(jiān)測功能的低壓塑殼斷路器 | 測量;測試 | 金福根 |
| CN204857603U | 實用新型 | 2015-12-09 | 一種具有故障錄波功能的低壓塑殼斷路器 | 基本電氣元件 | 金福根;肖民;陳安軍 |
| CN204992659U | 實用新型 | 2016-01-20 | 一種電動汽車充電裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 金福根 |
| CN204992784U | 實用新型 | 2016-01-20 | 一種用于調(diào)容調(diào)壓變壓器的調(diào)容調(diào)壓控制器 | 發(fā)電、變電或配電 | 金福根 |
| CN205051371U | 實用新型 | 2016-02-24 | 一種具有電動汽車充電功能的居民電能計量箱 | 發(fā)電、變電或配電 | 金福根 |
| CN204857604U | 實用新型 | 2015-12-09 | 一種具有WiFi通訊功能的低壓塑殼斷路器 | 基本電氣元件 | 金福根;肖民;陳安軍 |
| CN304130280S | 外觀設(shè)計 | 2017-05-10 | 智能終端外箱(001) | 金福根 | |
| CN205681112U | 實用新型 | 2016-11-09 | 一種緩震防雷保護器 | 發(fā)電、變電或配電 | 劉一君;汪朗峰;劉子玥;徐社軍 |
| CN103457355A | 發(fā)明公布 | 2013-12-18 | 一種測量保護一體化的低壓智能開關(guān) | 發(fā)電、變電或配電 | 陳安軍;肖民;金福根 |
